バレーミル

真ん中の黒条線に沿って2つに割り、お米の形に加工しています。
お米と同じ比重なので、混ざりやすく、目立ちにくく炊き上がります。プチプチした食感が特徴です。
麦ご飯を試してみたいけれど、麦の食感が苦手な方には米粒麦をオススメしています。
毎日麦ご飯を食べられる方に嬉しい大容量タイプ。
| 原材料 | 大麦 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日から1年 |
| 希望小売価格 | 432円(税込) |
| 内容量 | 1kg |
栄養成分(*100g当たり)
| エネルギー(kcal) | 343 | たんぱく質(g) | 7.0 |
|---|---|---|---|
| 脂質(g) | 2.1 | 炭水化物(g) | 76.2 |
| ナトリウム(mg) | 2 | カリウム(mg) | 170 |
| 水溶性食物繊維(g) | 6.0 | 不溶性食物繊維(g) | 2.7 |
| 食物繊維総量(g) | 8.7 |
















