もちむぎ&オーツ

| 内容量 | 600g |
|---|---|
| 原材料 | もち性大麦(九州産)、オーツ麦(豪州産) |
| 賞味期限 | 製造日から1年 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
| 希望小売価格 | 540円(税込) |
栄養成分(*100g当たり)
| エネルギー(kcal) | 355 | たんぱく質(g) | 7.8 |
|---|---|---|---|
| 脂質(g) | 5.1 | 炭水化物(g) |
75.2 |
| - 糖質(g) | 63.5 | -食物繊維(g) | 11.7 |
| 食塩相当量(g) | 0 | 鉄(mg) | 1.77 |


| 内容量 | 600g |
|---|---|
| 原材料 | もち性大麦(九州産)、オーツ麦(豪州産) |
| 賞味期限 | 製造日から1年 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
| 希望小売価格 | 540円(税込) |
| エネルギー(kcal) | 355 | たんぱく質(g) | 7.8 |
|---|---|---|---|
| 脂質(g) | 5.1 | 炭水化物(g) |
75.2 |
| - 糖質(g) | 63.5 | -食物繊維(g) | 11.7 |
| 食塩相当量(g) | 0 | 鉄(mg) | 1.77 |